Titulinis/ Padangos/ MICHELIN/ X LINE ENERGY Z2/ 315/70R22.5
Kreipiamoji ašis (S)
Atsakysime tą pačią darbo dieną. Nurodykite kiekį ir ar reikės montavimo.
| Prekės ženklas | MICHELIN |
|---|---|
| Pavadinimas (protektorius) | X LINE ENERGY Z2 |
| Gama | X LINE |
| Matmenys | 315/70R22.5 |
| Plotis | 315 |
| Profilis (aukštis) | 70 |
| Skersmuo | 22.5" |
| Konstrukcija | R — radialinė |
| Apkrovos indeksas | 156/150 |
| Greičio indeksas | L (iki 120 km/h) |
| Ašis / paskirtis | Kreipiamoji ašis (S) |
| Sezonas | Visų sezonų (pagal žymėjimą M+S, 3PMSF) |
| Žymėjimas | M+S, 3PMSF |
| Svoris | 57.4 kg |
| Transporto tipas | Krovininis automobilis / autobusas |
| ES gaminių duomenų bazė (EPREL) | Peržiūrėti ES etiketę |
MICHELIN X LINE ENERGY Z2, matmenys 315/70R22.5, apkrovos ir greičio indeksai 156/150L. Pagal gamintojo klasifikaciją — kreipiamoji ašis (s). Padanga pažymėta M+S ir 3PMSF. Dėl likučio, kainos ir montavimo Kaune susisiekite su mumis.